Composition du Conseil d'Administration
__________________________________
| Nom | Organisme | Fonction |
| Emmanuel Chardon | AMAT | Directeur Général |
| Michèle Daclin | ARALIS | Présidente |
| Jacques Dupoyet | ALFA3A | Directeur Général |
| Christine Gavend-Bellini | AATES | Directrice Générale |
| Dominique Giudicelli | ALEOS | Directeur Général |
| François Jeanson | ARELI | Directeur Général |
| Jean-Marie Oudot | AFTAM | Directeur Général |
| Jean-Marie Paul-Dauphin | AMLI | Président |
| Michel Pélissier | ADOMA | Président |
| Pierre Peyron | AGFA | Président |
| Manuel Smadja | Api Provence | Directeur Général |
| Jean-Marc Thonnat | ALAP | Secrétaire générale |
| Jean-Paul Vaillant | ADEF | Directeur Général |
| Régis Weihrich | ALOTRA | Directeur Général |
Composition du Bureau
____________________
| Nom | Rôle au sein du Bureau |
| Jean-Marie Oudot | Président |
| Michèle Daclin | Vice-présidente |
| Jacques Dupoyet | Vice-président |
| Dominique Giudicelli | Trésorier |
| Jean-Paul Vaillant | Trésorier-adjoint |
| Régis Weihrich | Secrétaire |